QC/T 333 - 1999 内、外锯齿锁紧垫圈
工艺:
        详细信息
      
      QC/T 333 - 1999 内、外锯齿锁紧垫圈
材质、等级:100HV、140HV、200HV、300HV等
表面处理:镀普通蓝白锌、普通彩锌、热镀锌、环保彩锌、环保蓝白锌、环保达克罗等
盐雾时间:可做72H、96H、120H、300H、360H、720H等高盐雾处理
电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
邮件咨询:dm8026@18luosi.com
QQ咨询:2850588428
	
| 公称直径 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| d | 最小值 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.2 | 8.2 | 10.2 | 
| 最大值 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.56 | 8.56 | 10.63 | |
| dc | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | |
| h | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | |
| H | 公称 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 
| 最大值 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.475 | |
| 最小值 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.6 | 2.725 | |
| 齿数 | 内齿 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 外齿 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | |
 
                   
     
                 
                