ISO 1234 - 1997 开口销

工艺:

详细信息

ISO 1234 - 1997 开口销

 

材质:45#、轴承钢、合金钢、不锈钢、特殊材料等

 

等级:450-500HV;550-650HV;可根据客户要求进行定制生产

 

表面处理:本色

 

直径公差带:m6;可根据客户要求进行定制生产

 

电话咨询:400-086-0001 025-86183701-8026

 

徐小姐

 

邮件咨询:dm8026@18luosi.com

 

QQ咨询:2850588428 

公称直径 d  0.6 0.8 1 1.2 1.6 2 2.5 3.2 4 5 6.3 8 10 13 16 20
d 最大值 0.5 0.7 0.9 1 1.4 1.8 2.3 2.9 3.7 4.6 5.9 7.5 9.5 12.4 15.4 19.3
最小值 0.4 0.6 0.8 0.9 1.3 1.7 2.1 2.7 3.5 4.4 5.7 7.3 9.3 12.1 15.1 19
α 最大值 1.6 1.6 1.6 2.5 2.5 2.5 2.5 3.2 4 4 4 4 6.3 6.3 6.3 6.3
最小值 0.8 0.8 0.8 1.25 1.25 1.25 1.25 1.6 2 2 2 2 3.15 3.15 3.15 3.15
b 2 2.4 3 3 3.2 4 5 6.4 8 10 12.6 16 20 26 32 40
c 最大值 1 1.4 1.8 2 2.8 3.6 4.6 5.8 7.4 9.2 11.8 15 19 24.8 30.8 38.5
最小值 0.9 1.2 1.6 1.7 2.4 3.2 4 5.1 6.5 8 10.3 13.1 16.6 21.7 27 33.8
L 长度范围 4月12日 5月16日 6月20日 8月25日 8-32 10-40 12-50 14-63 18-80 22-100 32-125 40-160 45-200 71-250 112-280 160-280
①,d公称值=开口销孔直径,对销孔的公差等级建议如下:
当d ≤ 1.2时,H13;
当d > 1.2时,H14。